Banks account
It is necessary for each company to set up an account in a reliable bank to perform its commercial activity. This challenge is the first priority after company registration. It permits optimization of taxes, planning financial and economic activities, and obtaining confidential banking products and services.
Reliability and versatility, the up-to-date range of services, affordable tariffs, twenty-four hour remote account access, the CIS business environment cognition, russian speaking staff, low taxes and high standard service make the Baltic and Cypriot banks one of the most affordable and convenient western banks for businesses and individuals.
Processing - Accepting payment with plastic cards h2>
Connection processing is a priority task for any Internet project. IT-OFFSHORE specialists have extensive experience in solving this problem and partners to connect processing around the world. Moreover, we can connect card payments to forex, gambling, adult, cryptocurrency and other high-risk activities.
To assess connection conditions please fill in the form.
Fill out the formOpening of accounts in European banks WITHOUT PERSONAL PRESENCE
Name of the bank | Jurisdiction | Website | Balance | Time open | Cost |
Millennium Bank | Poland | www.bankmillennium.pl | No | 7-10 WD | € 2250 |
Bank Pekao S.A. | Poland | www.pekao.com.pl | No | 7-10 WD | € 2250 |
mBank | Poland | www.mbank.pl | No | 7-10 WD | € 2250 |
Bilderlings | Great Britain | No | 7 days | € 1500 | |
ABLV Bank | Latvia | www.ablv.com | inactive | ||
Baltikums Bank | Latvia | www.baltikums.eu | No | 14-30 WD | € 650 |
Citadele Banka | Latvia | www.citadele.lv | No | 14-30 WD | € 550 |
АО Norvik Banka | Latvia | www.norvik.eu | No | 14-30 WD | € 650 |
Rietumu Banka | Latvia | www.rietumu.com | No | 14-30 WD | € 650 |
Pasta Banka | Latvia | www.lpb.lv | No | 14-30 WD | € 650 |
CESKA SPORITELNA A.S. | Czech Republic | www.csas.cz | No | 10 WD | € 2450 |
Сsob | Czech Republic | www.ib24.csob.cz | No | 4-7 WD | € 2200 |
UniCredit Bank | Czech Republic | www.unicreditbank.ru | No | 10 - 14 WD | € 3100 |
Fio Banka | Czech Republic | www.fio.cz | No | 5-10 WD | € 1750 |
Komercni Banka | Czech Republic | www.kb.cz | No | 7-10 WD | Contact us |
PPF Banka | Czech Republic | www.ppfbanka.cz | No | 7-10 WD | Contact us |
Raiffeisen-bank | Czech Republic | www.rb.cz | No | 7-10 WD | Contact us |
Sberbank CZ | Czech Republic | www.sberbankcz.cz | No | 7-10 WD | Contact us |
HYPO Landesbank Vorarlberg | Austria | www.hypovbg.at | 50 000 USD/EUR/CHF | 14-20 WD | € 1000 |
Meinl Bank AG | Austria | www.meinlbank.com | 100 000 EUR | 7-10 WD | € 1500 |
UnionBank | Lichtenstein | www.unionbank.li | 7 WD | € 1250 | |
AP Anlage & Privatbank AG | Switzerland | 100 000 USD/EUR/CHF | 7 WD | € 750 | |
BNP Paribas (Suisse) SA | Switzerland | 10 000 USD/EUR/CHF | 7-10 WD | € 800 | |
C.I.M Bank | Switzerland | www.cimbanque.com | 10 000 USD/EUR/CHF | 5-7 WD | |
OTP Bank | Hungary | www.otpbank.hu | No | 14 WD | € 1150 |
Versobank AS | Estonia | www.versobank.com | inactive | ||
Loyal Bank | St. Vincent and the Grenadines | www.loyalbank.com | € 550 | ||
Bank of Valletta | Malta | www.bov.com | 14 WD | € 830 | |
Lombard Bank | Malta | www.lombardmalta.com | 14 WD | € 830 | |
Sparkasse bank | Malta | www.sparkasse-bank-malta.com | 14 WD | € 830 | |
Emirates NBD | UAE | www.emiratesnbd.com | 14-20 WD | € 900 | |
United Arab Bank | UAE | www.uab.ae | 14-20 WD | € 1400 | |
Mashreqbank | UAE | http://www.mashreqbank.com | |||
ABC Banking Corporation | Mauritius | www.abcbanking.mu | 10 000 USD/EUR/GBP | 14 WD | € 450 |
AfrAsia Bank | Mauritius | www.afrasiabank.com | 14 WD | € 450 | |
Barclays Bank PLC | Mauritius | www.barclays.mu | 14 WD | € 900 | |
P.T bank Internasional Indonesia | Mauritius | www.biimauritius.com | 14 WD | € 900 | |
Atlantic International Bank | Belize | www.atlanticibl.com | 1000 USD | from 1 mounth | € 450 |
Choice Bank | Belize | www.choicebankltd.com | 50 000 USD | 14-20 WD | € 650 |
Heritage Bank | Belize | www.heritageibt.com | 20 WD | € 650 | |
Standard Chartered Bank | Singapore | www.sc.com/sg | 100 000 USD | 1 Month | € 2250 |
Bank of China | Hong Kong | www.bochk.com | 2000 USD | 1 Month | € 2400 |
DBS Bank | Hong Kong | www.dbs.com.hk | 2000 USD | 1 Month | € 2400 |
Hang Seng | Hong Kong | www.bank.hangseng.com | 2000 USD | 1 Month | € 2400 |
Hermes Bank | Saint Lucia | www.hermesbankonline.com | 14 WD | € 600 | |
HSBC | Hong Kong | www.hsbc.com.hk | 2000 USD | 1 Month | € 2400 |
Bank of Singapore | Singapore | www.bankofsingapore.com | 2 000 000 USD | 1 Month | € 2250 |
OCBC Bank | Singapore | www.ocbc.com | 30 000 USD | 1 Month | € 2250 |
Bank of Cyprus Group | Cyprus | www.bankofcyprus.com | 4-10 WD | Contact us | |
Hellenic Bank | Cyprus | www.hellenicbank.com | No | 4-10 WD | Contact us |
USB BANK PLC | Cyprus | www.usbbank.com.cy | 4-10 WD | Contact us | |
Eurobank Cyprus | Cyprus | www.eurobank.com.cy | No | 4-10 WD | Contact us |
Global Bank | Antigua & Barbuda | www.globalbank.ag | $ 5000 | 5-7 WD | € 800 |
Bank Alpinum AG | lichtenstein | www.bankalpinum.com | 5000 USD | from 1 week | Contact us |
Capital Security Bank | Cook Islands | www.capitalsecuritybank.com | $ 100/500 | 7 WD | € 600 |
United Bank | Curacao | www.united-ibank.com | $ 5000 | 7-10 WD | € 550 |
Deutsche Bank (Mauritius) Limited | Mauritius | www.db.com/mauritius | from 1 mounth | € 900 | |
Migom Bank | Dominica | https://www.migom.com/ | 10-14 WD | € 2500 | |
Bankera | Lithuania | https://bankera.com/ | 7-10 WD | ||
DynaPay | United Kingtom | https://dynapay.co.uk/ | 7-10 WD | ||
Emerald24 | United Kingtom | https://emerald24.co.uk/ | 7-10 WD | ||
VIALET | Lithuania | https://www.vialet.eu/ | 7-10 WD | ||
Mistertango | Lithuania | https://www.mistertango.com | 7-10 WD | ||
Paysera | Lithuania | https://www.paysera.com | 1 Month | ||
Wise | UK | https://wise.com/ | 10-14 WD | ||
Revolut | UK | https://www.revolut.com | 7-10 WD | ||
Bilderlings Pay | UK | https://bilderlings.com | |||
Wittix | Lithuania | https://www.wittix.com | 7-10 WD | ||
Collect & Pay | Kazakhstan | https://www.collectnpay.com | 2-4 WD | ||
Octopuspays | Canada | https://octopuspays.com | 10-14 WD | ||
FasFinance | Czech Republic | https://fasfinance.com | 7-10 WD | ||
Novobanco | Portugal | https://www.novobanco.pt | 3-6 weeks | ||
MultiPass | UK | https://multipass.co/partners/it-offshore?utm_source=it-offshore&utm_medium=referral&utm_campaign=partner | |||
ABApay | Czech Republic | https://abapay.eu | 2-4 WD | ||
Payoneer | USA | https://www.payoneer.com | 7-10 WD | ||
The Kingdom Bank | Dominica | https://www.thekingdombank.com | 10-14 WD | ||
Unlimint (CardPay) | Cyprus | https://www.unlimint.com | 5-7 WD | ||
SatchelPay | Lithuania | https://satchel.eu/ | 3-4 weeks | ||
LeoPay | Malta | https://leopay.eu | 3-4 weeks | ||
VirPay | Hungary | https://www.virpay.eu/ | 10-14 WD | ||
EuroPay | Czech Republic | http://europay.cz/ | 2-4 WD | ||
Lian Lian | China | https://www.lianlianpay.com | 3-5 WD | ||
Moneta | Lithuania | 2-4 weeks | |||
Global net | Lithuania | 2-4 weeks |
Name of the bank | Jurisdiction | Website | Balance | Time open | Cost |
Rietumu Banka | Latvia | www.rietumu.ru | No | 7-10 WD | 500 EUR |
Citadele banka | Latvia | www.citadele.lv | No | 7-10 WD | 500 EUR |
Baltikums Bank | Latvia | www.baltikums.eu | No | 7-10 WD | 500 EUR |
АО Norvik Banka | Latvia | www.norvik.eu | No | 7-10 WD | 650 EUR |
CESKA SPORITELNA A.S. | Czech Republic | www.csas.cz | No | 7-10 WD | 950 EUR |
Eurobank Cyprus | Cyprus | www.eurobank.com.cy | No | 4-10 WD | 750 EUR |
Hellenic Bank | Cyprus | www.hellenicbank.com | No | 4-10 WD | 750 EUR |
Latvijas pasta banka | Latvia | www.latpastabanka.lv | 70 EUR | 7-10 WD | 500 EUR |
Fio banka | Czech Republic | www.fio.cz | No | 7-10 WD | 550 EUR |
ABLV Bank | Latvia | www.ablv.com | No | 7-10 WD | 500 EUR |
Nordea Bank | Latvia | www.nordea.lv | No | 7-10 WD | 500 EUR |
Loyal Bank | St. Vincent and the Grenadines | www.loyalbank.com | No | 7-10 WD | 500 EUR |
C.I.M Bank | Switzerland | www.cimbanque.com | 5000 EUR / 5000 USD / 5000 CHF | 5-7 WD | 450 EUR |
Apply now
and get a personalized offer